Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 10/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Dienstag, 11/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Mittwoch, 12/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Donnerstag, 13/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Freitag, 14/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Samstag, 15/08/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 100 m Stand 1 | |||||||||||
| 100 m Stand 2 | |||||||||||
| 100 m Stand 3 | |||||||||||
| 100 m Stand 4 | |||||||||||
| 100 m Stand 5 | |||||||||||
| 50 m Stand 1 | |||||||||||
| 50 m Stand 2 | |||||||||||
| 50 m Stand 3 | |||||||||||
| 50 m Stand 4 | |||||||||||
| 50 m Stand 5 | |||||||||||
| 25 m Stand 1 | |||||||||||
| 25 m Stand 2 | |||||||||||
| 25 m Stand 3 | |||||||||||
| 25 m Stand 4 | |||||||||||
| 25 m Stand 5 | |||||||||||
| Schießleiter |
| Sonntag, 16/08/2026 | 00:00 |
| 100 m Stand 1 | |
| 100 m Stand 2 | |
| 100 m Stand 3 | |
| 100 m Stand 4 | |
| 100 m Stand 5 | |
| 50 m Stand 1 | |
| 50 m Stand 2 | |
| 50 m Stand 3 | |
| 50 m Stand 4 | |
| 50 m Stand 5 | |
| 25 m Stand 1 | |
| 25 m Stand 2 | |
| 25 m Stand 3 | |
| 25 m Stand 4 | |
| 25 m Stand 5 | |
| Schießleiter |
Loading reservations...